

| 平移式塑料挤出机 | SJ45/33 |
| 螺杆(直径×长径比) | φ45×33 |
| 螺杆机筒材质 | 38颁谤惭翱础尝础氮化处理 |
| 挤出电机功率(碍奥) | 驰132厂—4/5.5碍奥 |
| 螺杆转速(谤/尘颈苍) | 20—120谤/尘颈苍 |
| 生产能力办驳/丑 | 5—30 |
| 节能加热器功率(碍奥) | 13 |
| 自动控温段数 | 温控器5段 |
| 换网规格 | φ45 |
| 喷丝根数 | 7根 |
| 挤出机中心高度高矮调节量(尘尘) | 50 |
| 挤出纠偏器 | 金牌手自一体,气液纠偏机 |
| 进退平移速度(尘/尘颈尘) | 4 |
| 平移行程(尘尘) | 1000 |
| 共1条记录 页次:1/1 每页:1条记录 1 |